
Drukarki kolorowe
Drukarki monochromatyczne
Urządzenia wielofunkcyjne kolorowe
Samsung
CLX - 6220FX
CLX - 6250FX
CLX - 6240FX
CLX - 8385ND
CLX - 3185
CLX - 3185FN
CLX - 3185FW
Urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne Zalety produktu:
● cicha
● mała
● szybka
● trwałe wydruki
Wyobraź sobie możliwość zastąpienia twojej starej drukarki, kompaktowym urządzeniem wielofunkcyjnym, które spełni wszystkie Twoje wymagania.CLX-3185 oferuje Ci wysokiej jakości, profesjonalny kolor, ręczny duplex oraz skaner. Wszystko to razem jest zamknięte w małym urządzeniu o eleganckiej formie, wykończonej głęboką matową czernią.
Cicha
Test BLI (niezależnego laboratorium) zaświadczył, że CLX-3185 jest najciszej pracują drukarką.
Mała
Ta niezwykle zgrabna i elegancka kolorowa drukarka laserowa została zaprojektowana by pasować do Twojego miejsca pracy. Jej niewielkie rozmiary sprawią, że będzie się świetnie komponować na każdym biurku.
Szybka
CLX-3185 drukuje czarno-biały dokument szybciej niż inne drukarki laserowe. Jest to ważne ponieważ 70% wydruków to dokumenty czarno-białe.
Trwalsze wydruki
Wydruki CLX-3185 w przeciwieństwie do tradycyjnych wydruków z druk atramentowych są odporne na wpływ otoczenia i wilgoci oraz nie blakną z czasem.
| DRUKOWANIE | |
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 16 str. / min. w A4 |
| Szybkość (druk kolorowy) | Do 4 str. / min. w A4 |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | 14 sekund |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | 26 sekund |
| Rozdzielczość | Do 2 400 x 600 dpi (efektywna) |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Emulacja | SPL-C (SAMSUNG Printer Language Color) |
| KOPIOWANIE | |
| Szybkość (druk czarno-biały) | Do 16 str./min. w A4 |
| Szybkość (druk kolorowy) | Do 4 str./min. w A4 |
| Rozdzielczość | Do 1 200 x 1 200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | 18 sekund |
| Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | 45 sekund |
| Powiększenie | 25~400% (skanowanie z szyby) |
| Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 1 ~ 99 |
| Druk dwustronny | Brak |
| Właściwości | Kopiowanie dokumentów, klonowanie, do 4 stron/arkusz (N-UP), kopiowanie plakatów |
| SKANOWANIE | |
| Kompatybilność | Standard TWAIN, WIA (Windows 2003/XP/Vista) |
| Typ | Kolorowy skaner płaski |
| Rozdzielczość (optyczna) | Do 1 200 x 1 200 dpi |
| Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi |
| Funkcja skanowania do | Skanowanie do USB/folderu |
| PODAJNIK PAPIERU | |
| Podajnik wejściowy | Podajnik kasetowy na 130 arkuszy |
| Podajnik wyjściowy | 80 arkuszy drukiem do dołu |
| Rozmiar nośników | 76 x 160 mm ~ 216 x 356 mm |
| Rodzaje nośników | Papier zwykły, cienki, koperty, etykiety, folia |
| OGÓLNE | |
| Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD (2 x 16 znaków) |
| Pamięc systemu | 128 MB |
| System operacyjny | Windows 2000/XP/2003/Vista/7, różne wersje Linux w tym: Red Hat 8.0 ~ 9.0, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2, Mac OS X 10.3 ~ 10.5 |
| Interfejs | USB 2.0 |
| Poziom hałasu | Mniej niż 50 dB (kopiowanie), mniej niż 48 dB (drukowanie), mniej niż 27 (tryb uśpienia) |
| Miesięczny cykl pracy | 20 000 stron |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 416 x 378 x 311 mm |
| Waga | 14,24 kg |
| MATERIAŁY EKSPOATACYJNE | |
| Toner czarny (black) | Średnia wydajność zasobnika toneru czarnego 1 500 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 1 000 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19798 |
| Toner zółty(yellow)/amarantowy(magenta)/błękitny(cyan) | Średnia wydajność zasobnika toneru żółtego / amarantowego / błękitnego 1 000 stron (drukarka dostarczana z zasobnikiem startowym na 700 stron). Deklarowana wydajność zasobnika zgodnie z ISO / IEC 19798 |
| Bęben | Około 24 000 obrazów czarno-białych (6 000 obrazów kolorowych) |
| Pojemnik na zużyty toner | Około 10000 stron czarno-białych (2500 stron kolorowych) |